NÅID-Friidrott    
  Statistik 2007          
                 
                 
  H e r r a r            
                 
      100 M          
                 
19 11,03 +1,0 Aleksi Kujanpää 1989 HIFK-Friidrott Borgå 12.7.
  11,11 +1,3 Oki Vuonoranta 1983 Esbo IF Borgå 29.7.
19 11,31 +1,0 Tobias Öhman 1989 Esbo IF Borgå 12.7.
  11,32 +1,0 Jaakko Hosio 1982 Esbo IF Borgå 12.7.
  11,39 +0,8 Matti Vesterinen 1980 Esbo IF Villmanstrand 4.8.
19 11,46 +0,3 Magnus Arnkil 1989 Ingå IF Kyrkslätt 7.9.
19 11,47 +1,6 Andreas Kastrén 1988 HIFK-Friidrott Nykarleby 30.5.
22 11,54 +1,9 Jan Bosas 1985 Esbo IF Toijala 20.7.
19 11,57 +2,0 Ville Peltonen 1988 HIFK-Friidrott Nystad 25.8.
17 11,58 0,0 Otto Ylöstalo 1991 IF SibboVarg Mariehamn 22.9.
  11,66 +1,0 Vesa Sjöstedt 1968 HIFK-Friidrott Borgå 12.7.
22 11,70 -1,9 Gustav Klingstedt 1985 HIFK-Friidrott Tavastehus 16.8.
19 11,74 +1,5 Henri Landvik 1988 Pargas IF Karis 18.7.
17 11,74 -1,7 Jonatan Rikberg 1991 Lovisa Tor Kyrkslätt 7.9.
22 11,77 -2,6 Mats Peräsalo 1987 Virkby Start Vasa 11.8.
22 11,88 -0,4 Sami Ekman 1987 Karis IK Hangö 20.8.
22 11,91 -0,6 Niclas Holm 1987 Karis IK Åbo 18.6.
17 11,93 +1,8 Iiro Niemelä 1990 IF SibboVarg Borgå 12.7.
  11,94 +0,8 Sebastian Bagger 1983 Akilles Borgå 12.7.
17 11,96 +0,8 Janne Johansson 1990 Karis IK Borgå 12.7.
19 11,96 -1,6 Martin Fellman 1989 Esbo IF Karis 18.7.
                 
  Herrar 22 år forts      
15 12,03 +0,8 Victor Barck 1992 HIFK-Friidrott Borgå 12.7.
17 12,05 +1,3 Simon Wackström 1991 Akilles Borgå 29.7.
19 12,07 -0,1 Jens Holmberg 1989 Lovisa Tor Borgå 30.5.
17 12,09 +0,1 Anton Weckman 1990 Lovisa Tor Borgå 30.5.
22 12,14 +1,3 Jonathan Bagger 1985 Akilles Borgå 29.7.
15 12,15 +0,8 Oliver Lång 1992 HIFK-Friidrott Borgå 12.7.
14 12,17 +1,1 Julian Turunen-Forsbäck 1993 Lovisa Tor Helsingfors/D 3.9.
                 
  Herrar 19 år forts      
17 12,21 +0,8 Jonas Söderlund 1990 Ingå IF Esbo/A 29.8.
19 12,23 +1,4 Lauri Huovila 1988 Pargas IF Borgå 12.7.
14 12,23 +1,2 Tony Nyholm 1993 Ekenäs IF Helsingfors/D 4.8.
17 12,30 +0,8 Jonas Åkerblom 1990 Karis IK Borgå 12.7.
15 12,32 -? Niko Sved 1992 IF SibboVarg Reso 1.9.
19 12,33 -1,6 Benjamin Bagger 1989 Akilles Karis 18.7.
19 12,36 0,0 Kim Köhler 1989 Ingå IF Karis 18.7.
                 
  Herrar 17 år forts      
15 12,40 +2,0 Zacharias Holmkvist 1992 IF SibboVarg Borgå 29.7.
17 12,41 -0,4 Kim Lindqvist 1991 Karis IK Vasa 11.8.
14 12,42 +1,2 Tommi Silvennoinen 1993 Esbo IF Helsingfors/D 4.8.
17 12,42 +0,2 Jonas Lönnberg 1990 IF SibboVarg Sibbo 22.8.
19 12,44 +1,8 Erik Lindström 1989 Ekenäs IF Borgå 12.7.
17 12,48 0,0 Tewan Heinonen 1990 Ingå IF Mariehamn 22.9.
15 12,50 +1,8 Jesper Wilén 1992 HIFK-Friidrott Helsingfors/D 4.8.
17 12,54 +0,2 Jonas Seemer 1991 IF SibboVarg Sibbo 22.8.
17 12,62 -1,7 Srefan Ekblad 1991 Kimito SF Kyrkslätt 7.9.
17 12,65 -0,4 Robert Rehn 1991 IF Trean Hangö 20.8.
14 12,69 +1,2 Atte Holmberg 1993 Nagu IF Helsingfors/D 4.8.
                 
  Bättre i medvind      
19 11,42 +2,3 Magnus Arnkil 1989 Ingå IF Raumo 18.8.
17 11,56 +2,8 Otto Ylöstalo 1991 IF SibboVarg Karis 19.7.
15 11,65 +4,9 Victor Barck 1992 HIFK-Friidrott Kauhava 18.8.
17 11,67 +2,8 Iiro Niemelä 1990 IF SibboVarg Karis 19.7.
17 11,83 +4,2 Janne Johansson 1990 Karis IK Karis 19.7.
17 11,84 +2,8 Mikael Blomfelt 1990 Lovisa Tor Karis 19.7.
14 11,84 +4,4 Julian Turunen-Forsbäck 1993 Lovisa Tor Kauhava 18.8.
14 11,95 +4,4 Tony Nyholm 1993 Ekenäs IF Kauhava 18.8.
17 11,99 +4,4 Simon Wackström 1991 Akilles Karis 19.7.
17 11,99 +4,4 Kim Lindqvist 1991 Karis IK Karis 19.7.
15 12,05 +3,7 Oliver Lång 1992 HIFK-Friidrott Kauhava 18.8.
17 12,15 +2,5 Jonas Åkerblom 1990 Karis IK Karis 19.7.
14 12,34 +2,9 Tommi Silvennoinen 1993 Esbo IF Helsingfors/D 4.8.
15 12,38 +3,8 Zacharias Holmkvist 1992 IF SibboVarg Kauhava 18.8.
17 12,46 +4,2 Olle Holmbäck 1991 Nagu IF Karis 19.7.
17 12,55 +2,5 Robert Rehn 1991 IF Trean Karis 19.7.
15 12,62 +4,4 Kim Exell 1992 Karis IK Karis 19.7.
14 12,67 +2,9 Atte Holmberg 1993 Nagu IF Helsingfors/D 4.8.
                 
                 
                 
      200 M          
                 
19 22,28 +0,3 Aleksi Kujanpää 1989 HIFK-Friidrott Ylöjärvi 22.6.
22 22,45 -0,6 Jan Bosas 1985 Esbo IF Borgå 11.7.
  22,52 -0,8 Oki Vuonoranta 1983 Esbo IF Vasa 10.8.
22 22,60 +1,7 Gustav Klingstedt 1985 HIFK-Friidrott Helsingfors/D 9.6.
  22,99 -0,8 Jaakko Hosio 1982 Esbo IF Vasa 10.8.
19 23,08 -0,6 Tobias Öhman 1989 Esbo IF Borgå 11.7.
  23,16 -0,6 Robert Rotkirch 1984 Esbo IF Borgå 11.7.
19 23,22 +1,4 Ville Peltonen 1988 HIFK-Friidrott Janakkala 28.7.
19 23,27 +1,8 Magnus Arnkil 1989 Ingå IF Åbo 2.9.
22 23,63 +0,5 Mats Peräsalo 1987 Virkby Start Vasa 10.8.
19 23,65 -1,5 Andreas Kastrén 1988 HIFK-Friidrott Nystad 26.8.
  23,73 +0,5 Vesa Sjöstedt 1968 HIFK-Friidrott Vasa 10.8.
19 23,97 -0,9 Henri Landvik 1988 Pargas IF Borgå 11.7.
                 
  Herrar 19 år forts      
17 24,07 -0,9 Iiro Niemelä 1990 IF SibboVarg Borgå 11.7.
17 24,19 -0,5 Jonatan Rikberg 1991 Lovisa Tor Borgå 11.7.
19 24,41 +2,0 Martin Fellman 1989 Esbo IF Vasa 10.8.
19 24,83 -0,5 Lauri Huovila 1988 Pargas IF Borgå 11.7.
                 
  Bättre i medvind      
19 23,65 +5,8 Henri Landvik 1988 Pargas IF Karis 19.7.
19 24,32 +3,3 Jens Holmberg 1989 Lovisa Tor Pargas 18.6.
19 24,34 +3,3 Lauri Huovila 1988 Pargas IF Pargas 18.6.
19 24,95 +5,8 Benjamin Bagger 1989 Akilles Karis 19.7.
                 
                 
                 
      300 M          
                 
  Herrar 17 år      
17 37,25   Anton Weckman 1990 Lovisa Tor Vasa 10.8.
17 37,46   Iiro Niemelä 1990 IF SibboVarg Vasa 10.8.
17 37,64   Otto Ylöstalo 1991 IF SibboVarg Esbo/A 15.9.
17 38,46   Simon Wackström 1991 Akilles Borgå 1.8.
17 38,75   Kim Lindqvist 1991 Karis IK Vasa 10.8.
15 38,78 Victor Barck 1992 HIFK-Friidrott Kauhava 19.8.
15 38,80 Jesper Wilén 1992 HIFK-Friidrott Kauhava 19.8.
14 38,98   Tommi Silvennoinen 1993 Esbo IF Esbo/O 5.8.
17 39,16   Jonas Lönnberg 1990 IF SibboVarg Somero 22.6.
14 39,53   Tony Nyholm 1993 Ekenäs IF Kauhava 19.8.
14 39,61   Julian Forsbäck-Turunen 1993 Lovisa Tor Esbo/O 5.8.
17 40,11 Jonatan Rikberg 1991 Lovisa Tor Vasa 10.8.
17 40,16 Janne Johansson 1990 Karis IK Vasa 10.8.
15 40,50   Patrik Hannula 1992 Akilles Borgå 1.8.
17 41,02   Stefan Ekblad 1991 Kimito SF Pedersöre 14.7.
15 41,25   Zacharias Holmkvist 1992 IF SibboVarg Esbo/O 5.8.
                 
                 
                 
      400 M          
                 
  49,06   Robert Rotkirch 1984 Esbo IF Lahtis 25.7.
22 49,24   Jan Bosas 1985 Esbo IF Villmanstrand 3.8.
22 50,02   Gustav Klingstedt 1985 HIFK-Friidrott Tavastehus 16.8.
19 51,23   Magnus Arnkil 1989 Ingå IF Nystad 26.8.
19 51,25   Tobias Öhman 1989 Esbo IF Nystad 26.8.
  52,1   Mathias Björkqvist 1980 Kyrkslätt IF Karhula 17.7.
19 52,49   Henri Landvik 1988 Pargas IF Åbo 9.8.
  52,51   Vesa Sjöstedt 1968 HIFK-Friidrott Vichtis/N 7.6.
  52,68   Matti Vesterinen 1980 Esbo IF Vammala 26.5.
17 53,63   Iiro Niemelä 1990 IF SibboVarg Borgå 12.7.
17 53,76   Anton Weckman 1990 Lovisa Tor Kyrkslätt 8.9.
  53,94   Santeri Uttula 1979 Ekenäs IF Åbo 9.8.
                 
  Herrar 19 år forts      
17 54,70   Simon Wackström 1991 Akilles Kyrkslätt 8.9.
19 55,77   Benjamin Bagger 1989 Akilles Kyrkslätt 8.9.
19 56,11   Erik Lindström 1989 Ekenäs IF Vasa 11.8.
                 
                 
                 
      800 M          
                 
  1.48,23   Robert Rotkirch 1984 Esbo IF Lapinlahti 22.7.
  1.57,57   Jarkko Hamberg 1982 Sjundeå IF Borgå 11.7.
  1.58,20   Santeri Uttula 1979 Ekenäs IF Urjala 21.8.
  1.59,31   Dennis Rehnström 1986 Sjundeå IF Keuruu 22.6.
  2.02,89   Mårten Boström 1982 Sjundeå IF Helsingfors/D 31.5.
  2.03,76   Jari Ikäheimonen 1972 Sjundeå IF Kervo 27.5.
  2.04,65   Petri Niemistö 1981 Karis IK Nokia 4.7.
                 
  Herrar 22 år forts      
19 2.05,77   Magnus Arnkil 1989 Ingå IF Vasa 10.8.
17 2.06,36   Anton Weckman 1990 Lovisa Tor Kuopio 18.8.
17 2.07,40   Jonas Lönnberg 1990 IF SibboVarg Reso 1.9.
22 2.07,53   Jonathan Bagger 1985 Akilles Borgå 11.7.
22 2.08,20   Jens Smeds 1986 Sjundeå IF Vichtis/N 7.6.
17 2.08,68   Jan Wassholm 1990 Karis IK Borgå 11.7.
19 2.08,71   Benjamin Bagger 1989 Akilles Kyrkslätt 7.9.
17 2.09,27   Iiro Niemelä 1990 IF SibboVarg Esbo/A 29.8.
                 
  Herrar 19 år forts      
15 2.10,11   Erik Haajanen 1992 Ingå IF Lojo 29.7.
17 2.12,40   Mats Granholm 1991 Åbo IFK Helsingfors/D 17.6.
15 2.12,76 Jesper Wilén 1992 HIFK-Friidrott Borgå 29.7.
19 2.12,91   Erik Lindström 1989 Ekenäs IF Kyrkslätt 7.9.
17 2.13,61   Viljam Liljeroth 1991 Åbo IFK Åbo 6.6.
19 2.14,42   Tobias Öhman 1989 Esbo IF Karis 19.7.
17 2.14,49   Rasmus Fagerström 1991 Ingå IF Mariehamn 22.9.
                 
  Herrar 17 år forts      
17 2.15,5   Otto Ylöstalo 1991 IF SibboVarg Sibbo 27.8.
17 2.15,56   Joonas Hanhisuanto 1991 Esbo IF Grankulla 7.6.
13 2.18,64   Otto Loukkalahti 1994 Karis IK Esbo/A 29.8.
                 
                 
                 
      1500 M          
                 
  3.57,62   Jarkko Hamberg 1982 Sjundeå IF Åbo 2.9.
22 4.05,97   Obed Kipkurui 1986 Sjundeå IF Borgå 12.7.
  4.07,20   Santeri Uttula 1979 Ekenäs IF Somero 24.7.
22 4.10,2   Dennis Rehnström 1986 Sjundeå IF Järvenpää 5.6.
  4.18,51   Jari Vanhanen 1972 Sjundeå IF Åbo 12.8.
                 
  Herrar 22 år forts      
17 4.31,63   Anton Weckman 1990 Lovisa Tor Karhula 7.6.
19 4.36,68   Mårten Bäckman 1989 Lovisa Tor Borgå 12.7.
22 4.37,93   Jonathan Bagger 1985 Akilles Borgå 12.7.
                 
  Herrar 19 år forts      
19 4.46,12   Jani Flaaming 1989 Sjundeå IF Karis 18.7.
19 4.47,21   Niklas Wickholm 1989 Hangö IK Karis 18.7.
19 4.49,17   Peter Söderström 1989 Hangö IK Somero 22.6.
19 4.49,86   Gustavo Lönngren 1989 Hangö IK Somero 22.6.
                 
                 
                 
      3000 M          
                 
  8.24,19   Mårten Boström 1982 Sjundeå IF Tempe 24.3.
  8.24,69   Jarkko Hamberg 1982 Sjundeå IF Tammerfors 20.6.
22 8.27,49   Obed Kipkurui 1986 Sjundeå IF Vammala 11.8.
  9.13,46   Robert Rotkirch 1984 Esbo IF Mariehamn 22.9.
                 
  Herrar 19 år      
19 9.38,53   Jani Flaaming 1989 Sjundeå IF Åbo 9.8.
19 10.17,9   Sebastian Österholm 1989 Ekenäs IF Kyrkslätt 8.9.
19 10.20,7   Peter Söderström 1989 Hangö IK Kyrkslätt 8.9.
                 
  Herrar 17 år      
17 10.22,48   Anton Weckman 1990 Lovisa Tor Karis 19.7.
17 10.23,32   Viljam Liljeroth 1991 Åbo IFK Karis 19.7.
17 10.45,34   Niko Ritakallio 1991 Sjundeå IF Karis 19.7.
17 10.59,23   Mats Granholm 1991 Åbo IFK Vasa 10.8.
                 
                 
                 
      5000 M          
                 
22 14.18,61   Obed Kipkurui 1986 Sjundeå IF Villmanstrand 3.8.
  14.24,31   Mårten Boström 1982 Sjundeå IF Los Angeles 14.4.
  14.34,82   Jarkko Hamberg 1982 Sjundeå IF Villmanstrand 3.8.
  15.52,83   Jari Vanhanen 1972 Sjundeå IF Borgå 11.7.
  15.53,95   Mikko Välimäki 1976 Sjundeå IF Borgå 11.7.
19 16.11,51   Jani Flaaming 1989 Sjundeå IF Borgå 11.7.
  16.12,52   Marko Heiskanen 1972 Sjundeå IF Hyvinge 26.7.
  16.48,08   Lennart Söderlund 1984 Sjundeå IF Vasa 10.8.
19 16.50,99   Jan Pettersson 1989 Lovisa Tor Karis 19.7.
  16.57,69   Esa Huttunen 1983 Karis IK Borgå 11.7.
                 
  Herrar 19 år forts      
19 17.42,10   Mårten Bäckman 1989 Lovisa Tor Borgå 11.7.
19 17.44,51   Gustavo Lönngren 1989 Hangö IK Karis 19.7.
19 17.57,00   Niklas Wickholm 1989 Hangö IK Karis 19.7.
19 18.16,25   Peter Söderström 1989 Hangö IK Karis 19.7.
                 
                 
                 
      10000 M          
                 
  29.24,41   Mårten Boström 1982 Sjundeå IF Palo Alto 31.3.
22 29.51,37   Obed Kipkurui 1986 Sjundeå IF Görteborg 8.9.
  31.38,61   Jarkko Hamberg 1982 Sjundeå IF Åbo 14.6.
  33.31,15   Jari Vanhanen 1972 Sjundeå IF Åbo 12.8.
  33.44,01   Mikko Välimäki 1976 Sjundeå IF Helsingfors/D 23.8.
19 34.14,28   Jani Flaaming 1989 Sjundeå IF Tammerfors/H 2.9.
  35.00,17   Lennart Söderlund 1984 Sjundeå IF Helsingfors/D 23.8.
  35.00,90   Manu Mutka 1973 Sjundeå IF Helsingfors/D 23.8.
  36.34,82   Michel Schmidt 1971 Sjundeå IF Helsingfors/D 23.8.
  37.18,61   Mats Hästö 1978 Esbo IF Helsingfors/D 23.8.
  37.26,33   Jyrki Repola 1971 Sjundeå IF Helsingfors/D 23.8.
19 39.23,26   Niklas Wickholm 1989 Hangö IK Helsingfors/D 23.8.
22 39.52,26   Jonathan Bagger 1985 Akilles Helsingfors/D 23.8.
                 
                 
                 
      HALVMARATON      
                 
  1.06.32   Obed Kipkurui 1986 Sjundeå IF Suolahti 22.4.
  1.06.33   Mårten Boström 1982 Sjundeå IF Phoenix-Tempe 14.1.
  1.10.34 x Magnus Holmström 1979 Ingå IF Nashville, USA 28.4.
  1.11.02   Magnus Hellström 1975 Sjundeå IF Suolahti 22.4.
  1.12.53   Jari Vanhanen 1972 Sjundeå IF Suolahti 22.4.
  1.13.17   Lennart Söderlund 1984 Sjundeå IF Suolahti 22.4.
  1.14.11   Hannu Malmberg 1979 Sjundeå IF Suolahti 22.4.
  1.17.01   Jani Flaaming 1989 Sjundeå IF Kittilä 8.9.
  1.17.06   Thomas Ramstedt 1984 Pargas IF Jyväskylä 6.5.
  1.18.37   Jyrki Repola 1971 Sjundeå IF Suolahti 22.4.
50 1.20.12 1.20.15 Anders Örnmark   Tenala IF Tammerfors 4.8.
                 
                 
                 
      MARATON          
                 
  2.29.51 2.29.51 Magnus Holmström 1979 Ingå IF Nashville, USA 28.4.
  2.49.07   Hannu Malmberg 1979 Sjundeå IF Prag 13.5.
  2.54.03   Jyrki Repola 1971 Sjundeå IF Prag 13.5.
  3.05.12 3.07.26 Juha Lehtikuja 1963 Esbo IF Berlin 30.9.
                 
                 
                 
      110 M HÄCK          
                 
  15,61 +1,4 Oki Vuonoranta 1983 Esbo IF Borgå 12.7.
  16,09 +0,9 Matti Vesterinen 1980 Esbo IF Villmanstrand 5.8.
                 
  Herrar 19 år (99cm)    
19 15,54 +0,9 Jens Holmberg 1989 Lovisa Tor Kyrkslätt 8.9.
                 
  Herrar 17 år (91,4cm)    
17 14,94 +1,4 Otto Ylöstalo 1991 IF SibboVarg Kuopio 17.8.
17 15,88 +0,1 Iiro Niemelä 1990 IF SibboVarg Vasa 10.8.
17 16,00 +0,9 Stefan Ekblad 1991 Kimito SF Kyrkslätt 8.9.
17 16,44 +0,1 Jonatan Rikberg 1991 Lovisa Tor Vasa 10.8.
                 
  Bättre i medvind    
17 16,40 +2,3 Jonatan Rikberg 1991 Lovisa Tor Karis 18.7.
17 19,30 +2,3 Markus Högström 1991 Ekenäs IF Karis 18.7.
                 
                 
                 
      300 M HÄCK        
                 
17 40,15   Iiro Niemelä 1990 IF SibboVarg Kuopio 19.8.
17 40,94   Simon Wackström 1991 Akilles Kuopio 19.8.
17 43,97   Stefan Ekblad 1991 Kimito SF Karis 19.7.
                 
                 
                 
      400 M HÄCK        
                 
22 54,14   Jan Bosas 1985 Esbo IF Karleby 25.8.
  59,86 Matti Vesterinen 1980 Esbo IF Vasa 10.8.
19 59,93   Benjamin Bagger 1989 Akilles Vasa 10.8.
22 59,97   Dennis Rehnström 1986 Sjundeå IF Borgå 11.7.
  60,36   Sebastian Bagger 1983 Akilles Borgå 11.7.
22 60,43   Jonathan Bagger 1985 Akilles Vasa 10.8.
  67,79   Lassi Lankinen 1983 Sjundeå IF Vanda/D 29.8.
                 
                 
                 
      1500 M HINDER        
                 
17 5.15,95   Viljam Liljeroth 1991 Åbo IFK Jämsä 1.7.
17 5.16,09   Mats Granholm 1991 Åbo IFK Jämsä 1.7.
                 
                 
                 
      2000 M HINDER        
                 
19 7.08,50   Peter Söderström 1989 Hangö IK Helsingfors/D 6.8.
19 7.09,55   Gustavo Lönngren 1989 Hangö IK Lundo 9.6.
                 
                 
                 
      3000 M HINDER        
                 
  9.34,90   Magnus Hellström 1975 Sjundeå IF Helsingfors/D 3.6.
22 10.04,73   Dennis Rehnström 1986 Sjundeå IF Helsingfors/D 3.6.
  10.13,66   Carl-Johan Wasström 1969 Sjundeå IF Åbo 10.8.
  10.37,03   Lennart Söderlund 1984 Sjundeå IF Vasa 11.8.
                 
                 
                 
      HÖJD          
                 
14 188   Ville Rämänen 1993 Virkby Start Kauhava 19.8.
  187   Matti Vesterinen 1980 Esbo IF Villmanstrand 4.8.
17 181   Otto Ylöstalo 1991 IF SibboVarg Grankulla 7.6.
19 181   Jens Holmberg 1989 Lovisa Tor Kyrkslätt 7.9.
19 180   Alexis Troberg 1989 Esbo IF Borgå 11.7.
  176   Oki Vuonoranta 1983 Esbo IF Pedersöre 14.7.
19 175   Pekka Salo 1989 IF SibboVarg Sibbo 22.8.
                 
  Herrar 19 år forts    
17 174   Benjamin Klingstedt 1990 HIFK-Friidrott Helsingfors/D 10.9.
17 170   Jonas Lönnberg 1990 IF SibboVarg Sibbo 11.9.
17 166   Joonas Hanhisuanto 1991 Esbo IF Grankulla 7.6.
17 165   Thomas Lindgren 1990 HIFK-Friidrott Karis 18.7.
15 165   Albert Långvik 1992 Hangö IK Hangö 20.8.
                 
  Herrar 17 år forts    
17 163   Fredrik Broberg 1991 Akilles Grankulla 7.6.
14 163   Atte Holmberg 1993 Nagu IF Helsingfors/D 4.8.
14 163   Tommi Silvennoinen 1993 Esbo IF Helsingfors/D 4.8.
17 161   Stefan Ekblad 1991 Kimito SF Pedersöre 14.7.
14 161   Richard Ullberg 1993 IF SibboVarg Sibbo 11.9.
14 160   Julian Turunen-Forsbäck 1993 Lovisa Tor Lojo 28.7.
13 160   Mika Hänninen 1994 Akilles Borgå 1.8.
14 160   Fredrik Fagerholm 1993 Akilles Helsingfors/D 4.8.
17 160   Björn Meriheinä 1991 Liljendal IK Vasa 11.8.
                 
                 
                 
      STAV          
                 
  465   Matti Vesterinen 1980 Esbo IF Villmanstrand 5.8.
17 400   Otto Ylöstalo 1991 IF SibboVarg Esbo/A 29.8.
19 338   Mårten Bäckman 1989 Lovisa Tor Borgå 12.7.
17 335   Stefan Ekblad 1991 Kimito SF Karis 19.7.
                 
  Herrar 19 år forts    
17 314   Fredrik Broberg 1991 Akilles Borgå 20.6.
14 292   Kristian Nyholm 1993 Akilles Borgå 23.8.
17 290   Jonas Lönnberg 1990 IF SibboVarg Esbo/A 29.8.
14 280   Tommi Silvennoinen 1993 Esbo IF Pedersöre 14.7.
17 280   Joonas Hanhisuanto 1991 Esbo IF Mariehamn 22.9.
                 
  Herrar 17 år forts    
13 278   Petter Hollmén 1994 Akilles Borgå 12.7.
13 250   Mika Hänninen 1994 Akilles Borgå 28.5.
13 250   Martin Sjöblom 1994 Lovisa Tor Esbo/O 5.8.
12 250   Christoffer Segerman 1995 Lovisa Tor Esbo/O 5.8.
17 250   Rasmus Fagerström 1991 Ingå IF Mariehamn 22.9.
                 
                 
                 
      LÄNGD          
                 
  748 +1,2 Kenneth Kastrén 1975 HIFK-Friidrott Pedersöre 14.6.
  700 +0,6 Matti Vesterinen 1980 Esbo IF Villmanstrand 4.8.
17 674 +1,7 Otto Ylöstalo 1991 IF SibboVarg Göteborg 9.9.
19 647 0,0 Andreas Kastrén 1988 HIFK-Friidrott Nykarleby 17.7.
17 621 +0,2 Simon Wackström 1991 Akilles Jämsä 29.6.
  603 -0,8 Oki Vuonoranta 1983 Esbo IF Borgå 11.7.
                 
  Herrar 22 år forts    
17 593 +1,0 Timo Broman 1990 Karis IK Vasa 10.8.
19 587 -0,3 Alexis Troberg 1989 Esbo IF Åbo 4.6.
22 586 -0,4 Jonathan Bagger 1986 Akilles Borgå 11.7.
                 
  Herrar 19 år forts    
19 559 -1,6 Jens Holmberg 1989 Lovisa Tor Borgå 11.7.
17 550 +1,7 Janne Johansson 1990 Karis IK Karis 18.7.
                 
  Herrar 17 år forts    
15 549 +0,3 Zacharias Holmkvist 1992 IF SibboVarg Vasa 10.8.
15 547 +1,3 Albert Långvik 1992 Hangö IK Karis 18.7.
17 546 +0,3 Markus Högström 1991 Ekenäs IF Vasa 10.8.
15 546 -1,8 Victor Barck 1992 HIFK-Friidrott Kyrkslätt 8.9.
17 545 0,0 Iiro Niemelä 1990 IF SibboVarg Borgå 11.7.
17 545 +0,7 Jonas Åkerblom 1990 Karis IK Vasa 10.8.
17 541 -0,8 Alex Reinikka 1990 HIFK-Friidrott Kyrkslätt 8.9.
14 539 +1,2 Atte Holmberg 1993 Nagu IF Esbo/O 5.8.
15 533 +1,2 Frey Granholm 1992 Karis IK Lojo 29.7.
                 
  Bättre i medvind    
17 622 +4,3 Simon Wackström 1991 Akilles Borgå 29.7.
  609 +3,6 Oki Vuonoranta 1983 Esbo IF Pedersöre 14.7.
17 572 +2,2 Janne Johansson 1990 Karis IK Karis 18.7.
17 555 +2,5 Alex Reinikka 1990 HIFK-Friidrott Kyrkslätt 8.9.
17 549   Mathias Holmberg 1990 Nagu IF Nagu 17.5.
15 549   Albert Långvik 1992 Hangö IK Bromarv 5.7.
15 548   Victor Barck 1992 HIFK-Friidrott Grankulla 20.9.
15 537   Petteri Häninen 1992 Akilles Borgå 3.9.
                 
                 
                 
      TRESTEG          
                 
  16,28 +0,5 Johan Meriluoto 1974 Akilles Göteborg 9.9.
17 14,19 +1,9 Otto Ylöstalo 1991 IF SibboVarg Kuopio 19.8.
  12,62 -0,7 Petri Reuhkala 1969 Kyrksätt IF Riccione, Ita 7.9.
  12,54 +1,6 Oki Vuonoranta 1983 Esbo IF Borgå 12.7.
  12,45 +0,6 Jukka Parkkamäki   IF SibboVarg Esbo/A 29.8.
  12,40 -0,2 Matti Vesterinen 1980 Esbo IF Mariehamn 22.9.
15 12,26 +0,6 Zacharias Holmkvist 1992 IF SibboVarg Esbo/A 29.8.
15 12,10 +0,9 Frey Granholm 1992 Karis IK Esbo/A 29.8.
                 
  Herrar 22 år forts    
17 11,97 +0,2 André Troberg 1991 Esbo IF Borgå 12.7.
22 11,92 +1,6 Mats Peräsalo 1987 Virkby Start Riihimäki 31.7.
17 11,80 +0,3 Timo Broman 1990 Karis IK Esbo/A 29.8.
                 
  Herrar 19 år forts    
17 11,68 +2,0 Markus Högström 1991 Ekenäs IF Lojo 28.7.
14 11,48 +0,5 Kasper Buckbee 1993 Sjundeå IF Helsingfors/D 4.8.
15 11,44 -1,4 Albert Långvik 1992 Hangö IK Åbo 23.7.
                 
  Herrar 17 år forts    
14 11,07 -0,2 Anton Sjöblom 1993 Karis IK Riihimäki 14.7.
14 11,06 +0,5 Kim Nygård 1993 Karis IK Helsingfors/D 4.8.
14 11,00 -0,5 Tony Nyholm 1993 Ekenäs IF Helsingfors/D 4.8.
14 10,77 -0,6 Emil Lindblom 1993 Ekenäs IF Lojo 28.7.
                 
  Bättre i medvind    
  16,30 +3,5 Johan Meriluoto 1974 Akilles Tammerfors 20.6.
17 11,70 +3,2 Markus Högström 1991 Ekenäs IF Karis 19.7.
15 11,64 +3,4 Albert Långvik 1992 Hangö IK Karis 19.7.
14 11,25 +2,1 Anton Sjöblom 1993 Karis IK Lojo 28.7.
                 
                 
                 
      KULA          
                 
15,80   Niklas Söderlund 1983 Karis IK Vichtis/N 18.7.
  15,15   Jonny Karlsson 1979 Pargas IF Vichtis/N 7.6.
19 14,88   Tomas Söderlund 1989 Karis IK Vasa 10.8.
  13,71   Jari Törrönen 1966 IF SibboVarg Orimattila 17.7.
  12,82   Markus Jansson 1978 Esbo IF Vichtis/N 18.7.
  12,72   Matti Vesterinen 1980 Esbo IF Villmanstrand 4.8.
                 
  Herrar 19 år (6 kg)    
19 16,92 Tomas Söderlund 1989 Karis IK Nystad 25.8.
19 13,18   Richard Seuranen 1988 Ekenäs IF Karis 18.7.
19 11,52   Henri Landvik 1988 Pargas IF Karis 18.7.
19 10,62   Oskar Holmström 1989 HIFK-Friidrott Karis 18.7.
19 10,22   Håkan Törnroos 1988 IF Trean Karis 18.7.
                 
19 18,19 5 kg Tomas Söderlund 1989 Karis IK Kyrkslätt 7.9.
                 
  Herrar 17 år (5 kg)    
17 16,31   Sami Kankaanoja 1990 Esbo IF Ingå 9.9.
15 14,88   Waldemar Kvarnström 1992 Ingå IF Mariehamn 22.9.
14 14,29   Mikko Törrönen 1993 IF SibboVarg Mariehamn 22.9.
17 13,87   Otto Ylöstalo 1991 IF SibboVarg Sibbo 11.9.
