
ÄREVARVET NÅID 2009 (ställning 14.12 -09)
| Förening | Resultat-09 | Resultat-08 | Resultat-07 | Resultat-06 | Delt-09 | Delt-08 | Delt-07 | Delt-06 |
| IF Raseborg | 14182 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| IF Bromarf-Pojkarna | 11397 | 13757 | 13794 | 22422 | 38 | 33 | 38 | 75 |
| Pargas IF | 11025 | 8734 | 6600 | 4216 | 55 | 59 | 31 | 37 |
| Sjundeå IF | 10521 | 12751 | 10227 | 10217 | 101 | 102 | 85 | 75 |
| Ingå IF | 7516 | 6350 | 5034 | 6563 | 84 | 80 | 56 | 80 |
| Esbo IF | 7195 | 8865 | 6274 | 6563 | 120 | 107 | 42 | 68 |
| Kimito SF | 6413 | 7132 | 5904 | 3676 | 73 | 68 | 56 | 45 |
| Helsingfors IFK | 5673 | 11001 | 5110 | 5727 | 20 | 53 | 18 | 25 |
| Tenala IF | 5272 | 5652 | 4547 | 3845 | 36 | 27 | 21 | 20 |
| Borgå Akilles | 4747 | 7646 | 0 | 0 | 85 | 55 | 0 | 0 |
| IF Sibbo-Vargarna | 4324 | 4368 | 4838 | 3548 | 152 | 145 | 66 | 40 |
| Nagu IF | 3771 | 6150 | 0 | 0 | 44 | 27 | 0 | 0 |
| Kyrkslätt IF | 2647 | 2297 | 3325 | 2007 | 34 | 21 | 21 | 24 |
| Hangö IK | 2383 | 2617 | 0 | 0 | 35 | 70 | 0 | 0 |
| IF Pernå-Kamraterna | 1524 | 1504 | 0 | 0 | 73 | 58 | 0 | 0 |
| Virkby Start | 1248 | 1577 | 900 | 809 | 30 | 32 | 18 | 12 |
| Liljendal IK | 1019 | 727 | 1157 | 1906 | 32 | 21 | 19 | 19 |
| IF Bygdegårdens Hopp | 461 | 501 | 643 | 656 | 16 | 19 | 23 | 18 |
| Ekenäs IF | 0 | 19719 | 21681 | 12895 | 0 | 90 | 41 | 37 |
| Karis IK | 0 | 6170 | 9155 | 4268 | 0 | 58 | 59 | 37 |
| Lovisa Tor | 0 | 5286 | 5256 | 4966 | 0 | 35 | 14 | 16 |
| Åbo IFK | 0 | 237 | 490 | 477 | 0 | 13 | 18 | 31 |
| 101314 | 133038 | 104935 | 96602 | 1124 | 1173 | 620 | 682 |
ÄREVARVSTOPPEN NÅID 2009
| Namn | Förening | Summa |
| Glenn Lignell | IF B-P + PIF | 7435 |
| Bertel Karlstedt | Pargas IF | 6315 |
| Johan Åström | Helsingfors IFK | 2569 |
| Jan Dahlström | IF Raseborg | 2567 |
| Jörgen Törnqvist | Kimito SF | 2550 |
| Jessica Lundström | Tenala IF | 2141 |
| Mette Fröberg | Sjundeå IF | 1845 |
| Eva Österlund | Sjundeå IF | 1836 |
| Akilles Bandy | Borgå Akilles | 1335 |
| Mats Almqvist | Helsingfors IFK | 1310 |
| Tage Strandström | Esbo IF | 1285 |
| Tiina Kokkonen | Pargas IF | 1225 |
| Tommy Westerlund | IF Raseborg | 1218 |
| Jari Sopen-Luoma | IF Raseborg | 1114 |
| Roy Lindholm | Ingå IF | 1114 |
| Jan-Anders Wik | Esbo IF | 1100 |
| Henrik Sandström | Sjundeå IF | 950 |
| Thomas Sjöström | IF Raseborg | 950 |
| Jonathan Backman | Tenala IF | 912 |
| Rabbe Hagelin | Sjundeå IF | 880 |
| Mats Nordström | Pargas IF | 885 |
| Göran Ekegren | Esbo IF | 880 |
| Lars Fagerholm | Borgå Akilles | 855 |
| Inger Lindberg | IF Raseborg | 850 |
| Louise Lindberg | IF Raseborg | 837 |
| Roald von Schoultz | IF Raseborg | 763 |
| Pål Byman | Kimito SF | 745 |
| Heidi Pöntinen | Sjundeå IF | 700 |
| Ulf Lemström | Kyrkslätt IF | 670 |
| Per-Eric Teckenberg | IF Sibbo-Vargarna | 670 |
| Hilding Wikner | Kyrkslätt IF | 615 |
| Bror Engström | Pargas IF | 578 |
| Åke Cadenius | Sjundeå IF | 550 |
| Stefan Ekblad | Kimito SF | 547 |
| Victor Schrey | IF Bromarf-Pojkarna | 540 |
| Wanja Holmén | Nagu IF | 540 |
| Johan Karlsson | Ingå IF | 535 |
| Grankulla stads personal | Esbo IF | 500 |
| Sibbo kommun | IF Sibbo-Vargarna | 500 |
| Merja Kaarto | Nagu IF | 499 |
| Sofie Lindholm | Tenala IF | 462 |
| Simeon Granström | Nagu IF | 417 |
| Anita Baarman | IF Bromarf-Pojkarna | 416 |
| Martin Kolistaja | Ingå IF | 408 |
| Christina Gestrin | Esbo IF | 400 |
| Alexandra Peth | Helsingfors IFK | 400 |
| Aino Tapio | IF Sibbo-Vargarna | 400 |
| Jeanette Kiuru | IF Raseborg | 394 |
| Max Arnkil | Ingå IF | 380 |
| Stefan Mannström | Tenala IF | 370 |
ÄREVARVET NÅID 1982-2009 (14.12 2009)
| 1. Esbo IF | 291.084 | (28) | (10.396) |
| 2. Ekenäs IF | 231.562 | (23) | (10.068) |
| 3. IF Bromarf-Pojkarna | 207.916 | (16) | (12.995) |
| 4. HIFK-Friidrott | 172.580 | (26) | (6.638) |
| 5. Ingå IF | 128.695 | (22) | (5.850) |
| 6. Lovisa Tor | 119.478 | (25) | (4.779) |
| 7. Sjundeå IF | 116.191 | (21) | (5.533) |
| 8. IF Sibbo-Vargarna | 104.663 | (25) | (4.187) |
| 9. Pargas IF | 104.541 | (22) | (4.752) |
| 10. Borgå Akilles | 76.615 | (21) | (3.648) |
| 11. Kyrkslätt IF | 71.088 | (27) | (2.633) |
| 12. Karis IK | 64.562 | (16) | (4.035) |
| 13. Kimito SF | 58.990 | (16) | (3.687) |
| 14. Tenala IF | 32.874 | (11) | (2.989) |
| 15. IF Bygdegårdens Hopp | 25.912 | (22) | (1.178) |
| 16. Nagu IF | 22.604 | (9) | (2.512) |
| 17. Hangö IK | 19.070 | (5) | (3.814) |
| 18. Åbo IFK | 18.061 | (19) |
(951)
|
| 19. Virkby Start | 17.749 | (18) |
(986)
|
| 20. Liljendal IK | 17.349 | (19) |
(913)
|
| 21. IF Raseborg | 14.182 | (1) | (14.182) |
| 22. IF Helsinge-Atlas | 11.841 | (9) | (1.316) |
| 23. Isnäs Start | 8.880 | (9) |
(986)
|
| 24. IF Pernå-Kamraterna | 8.164 | (7) | (1.166) |
| 25. IF Trean | 7.624 | (5) | (1.525) |
| 26. Korpo IK | 6.107 | (11) |
(555)
|
| 27. Västanfjärds UF | 1.853 | (3) |
(618)
|
| 1.959.229 € | |||
| => i genomsnitt 69.972 €/år | |||
ÄREVARVET 50 BÄSTA FÖRENINGAR SUL 2009 (ställning 14.12)
| Förening | Distrikt | Summa |
| IK Falken | ÖID | 38999 |
| Nurmijärven Yleisurheilu | Uusimaa | 24498 |
| Nurmon Urheilijat-99 | Etelä-Pohjanmaa | 22611 |
| IF Nykarlebynejden | ÖID | 20169 |
| Kristiinan Urheilijat | Etelä-Pohjanmaa | 19784 |
| Seinäjoen Urheilijat | Etelä-Pohjanmaa | 16613 |
| Joensuun Kataja | Pohjois-Karjala | 16351 |
| IF Raseborg | NÅID | 14182 |
| IF Drott | ÖID | 14034 |
| Ikaalisten Urheilijat | Häme | 13640 |
| Vasa IS | ÖID | 13566 |
| Tuusulanjärven Urheilijat | Uusimaa | 12097 |
| Teuvan Rivakka | Etelä-Pohjanmaa | 12006 |
| Lauttakylän Luja | Satakunta | 11636 |
| Pyhäselän Urheilijat | Pohjois-Karjala | 11416 |
| IF Bromarf-Pojkarna | NÅID | 11397 |
| Pargas IF | NÅID | 11025 |
| Sjundeå IF | NÅID | 10521 |
| Ylivieskan Kuula | Keski-Pohjanmaa | 9967 |
| Vehmaan Kiisto | Varsinais-Suomi | 8689 |
| IF VOM | ÖID | 8520 |
| Laihian Luja | Etelä-Pohjanmaa | 8327 |
| IF Kraft | ÖID | 8251 |
| Vihdin Viesti | Uusimaa | 7981 |
| Ingå IF | NÅID | 7516 |
| Esbo IF | NÅID | 7195 |
| Kurikan Ryhti | Etelä-Pohjanmaa | 7091 |
| Ruoveden Pirkat | Häme | 7034 |
| Kalajoen Junkkarit | Keski-Pohjanmaa | 6942 |
| Karijoen Tappara | Etelä-Pohjanmaa | 6746 |
| Laitilan Jyske | Varsinais-Suomi | 6708 |
| Jalasjärven Jalas | Etelä-Pohjanmaa | 6597 |
| Kauhajoen Karhu | Etelä-Pohjanmaa | 6462 |
| Kimito SF | NÅID | 6413 |
| Nokian Urheilijat | Häme | 6178 |
| Kalvitsan Urheilijat | Etelä-Savo | 6098 |
| Virtain Urheilijat | Häme | 6044 |
| Lieksan Urheilijat | Pohjois-Karjala | 6003 |
| Noormarkun Nopsa | Satakunta | 5990 |
| Kangasniemen Kalske | Etelä-Savo | 5960 |
| Sotkamon Jymy | Kainuu | 5916 |
| Hartolan Voima | Lahti | 5833 |
| Liedon Parma | Varsinais-Suomi | 5801 |
| Helsingfors IFK | NÅID | 5673 |
| Ähtärin Urheilijat | Etelä-Pohjanmaa | 5630 |
| Karstulan Kiva | Keski-Suomi | 5586 |
| Kosken Kaiku | Varsinais-Suomi | 5580 |
| Tenala IF | NÅID | 5272 |
| Kaustisen Pohjan-Veikot | Keski-Pohjanmaa | 5125 |
| IF Länken | ÖID | 5052 |
ÄREVARVSTOPPEN SUL 2009 (ställning 14.12)
| Namn | Förening | Summa |
| Matti Mäki-Reinkikka | Nurmon Urheilijat-99 | 20301 |
| Eero Broman | Joensuun Kataja | 14000 |
| Raimo Stenvall | Tuusulanjärven Urheilijat | 11667 |
| Erkki Lindgren | Lauttakylän Luja | 8705 |
| Paavo Teräväinen | Nurmijärven Yleisurheilu | 8145 |
| Glenn Lignell | IF Bromarf-Pojkarna + Pargas IF | 7435 |
| Mauri Jokiranta | Teuvan Rivakka | 7150 |
| Allan Zittra | IK Falken | 6990 |
| Kalle Mäkelä | Ikaalisten Urheilijat | 6355 |
| Bertel Karlstedt | Pargas IF | 6315 |
| Raimo Ristilä | Seinäjoen Urheilijat | 6160 |
| Ilppo Sallinen | Kalvitsan Urheilijat | 6098 |
| Jussi Jouppila | Seinäjoen Urheilijat | 5950 |
| Alpo Ohtamaa | Ylivieskan Kuula | 4760 |
| Eero Könönen | Pyhäselän Urheilijat | 4750 |
| Emil Storlund | IF VOM | 3906 |
| Mikael Eklund | IK Falken | 3660 |
| Bjarne Häggblom | IF Drott | 3600 |
| Gösta Willman | IF Nykarlebynejden | 3600 |
| Juhani Riski | Kristiinan Urheilijat | 3550 |
ÄREVARVET DISTRIKTSVIS 2009 (ställning 14.12)
| Distrikt | Summa | Betal-% | Sponsorer | Deltagare | Sum/spons |
| Etelä Pohjanmaa | 136894 | 98,7 | 4449 | 449 | 30,77 |
| ÖID | 122318 | 98,1 | 4963 | 698 | 24,65 |
| NÅID | 101314 | 99,6 | 2946 | 883 | 34,39 |
| Keski-Pohjanmaa | 55392 | 97,1 | 2832 | 322 | 19,56 |
| Häme | 54041 | 98,1 | 2096 | 236 | 25,78 |
| Uusimaa | 53648 | 98,8 | 1132 | 129 | 47,39 |
| Pohjois-Karjala | 43754 | 98,4 | 959 | 115 | 45,62 |
| Satakunta | 36854 | 98,3 | 1695 | 174 | 21,74 |
| Varsinais-Suomi | 33853 | 96,7 | 1202 | 175 | 28,16 |
| Etelä-Savo | 23609 | 89,5 | 1332 | 251 | 17,72 |
| Lahti | 18378 | 99,2 | 714 | 216 | 25,74 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 15201 | 96,9 | 812 | 133 | 18,72 |
| Kainuu | 13782 | 98 | 561 | 90 | 24,57 |
| Keski-Suomi | 11779 | 98,6 | 552 | 100 | 21,33 |
| Lappi | 11245 | 98 | 670 | 108 | 16,78 |
| Länsi-Pohja | 9007 | 98,2 | 455 | 37 | 19,8 |
| Pohjois-Savo | 8660 | 99 | 412 | 85 | 21,02 |
| Helsinki | 7343 | 82,9 | 208 | 85 | 35,3 |
| Kymenlaakso | 4217 | 98,3 | 275 | 25 | 15,33 |
| Etelä-Karjala | 1465 | 100 | 50 | 17 | 29,3 |
| 762588 | 97,9 | 28315 | 4328 | 26,97 |