| Kansliadresser (FSI, SFI, NÅID) | |||
| Nokiavägen 2-4, 00510 Helsingfors | |||
| Tel.09-7010220, 09-70102245, fax:09-7014927 | |||
| e-post: info(at)idrott.fi, Internet: www.idrott.fi , www.sfi.idrott.fi | |||
| E-post: hilding.wikner(at)kotiportti.fi, Internet: http://www.naid.idrott.fi | |||
| Bank: Aktia 405520-2113306 | |||
| - | |||
| - | |||
| Medlemsföreningar | |||
|
|||
| Resultat från alla internationella,nationella,DM-tävlingar,samt distriktstävlingar bör sändas inom 4 dagar till Tilastopaja Oy, Verkaranta 3 C , 20660 LITTOINEN.Tel/fax.02-2538880, 050-5525070, e-post: juhani(at)tilastopaja.fi, INTERNET: www.tilastopaja.fi
|
|||
| STYRELSEN 2008 | |||
| Ordförande: | Sune Almqvist Tel. 040 532 2011 e-post: sune.almqvist(at)kolumbus.fi |
||
| - | |||
| Viceordförande: | Leif Rehn, Rådmansgatan 10 A 24, 06100 Borgå Tel.h.019-5246675, 050-5543515 e-post: leif.rehn(at)pbezone.net |
||
| - | |||
| Medlemmar: | Bror Engström, Hyvilempvägen 413, 21600 Pargas | ||
| Tel 0400-839667 | |||
| e-post: bror.engstrom(at)paroc.com | |||
| - | |||
| Åke Hildén, Vikingavägen 11 C, 06150 Borgå | |||
| Tel.0400-913948 e-post: ake.hilden(at)pp.inet.fi | |||
| - | |||
| Inger Nabb, Gränsnäsvägen 11 bost. 2, 02440 Bobäck | |||
| Tel.h. 09-2977203, 040-5743951, 050-5120965, tj.09-29672145 | |||
| - | e-post: inger.nabb(at)kyrkslatt.fi | ||
| - | |||
| Gunilla Peräsalo, Surbrunnsvägen 9, 08700 Virkby | |||
| Tel. 019-343529, 050-3442079 | |||
| e-post: gunilla.perasalo(at)dnainternet.net | |||
| - | |||
| Per-Eric Teckenberg, Boxvägen 37, 04130 Sibbo | |||
| Tel.h.09-2344092, 050-5535538 | |||
| e-post: per-eric.teckenberg(at)kolumbus.fi | |||
| - | |||
| zzz | |||
| Tränarchef: | Glenn Lignell, Tempelgatan 4 D 5, 10300 Karis | ||
| Tel. 0400-986074 | |||
| e-post: glenn.lignell(at)suomi24.fi | |||
| - | |||
| Verksamhetsledare/ | Hilding Wikner, Mossdälden 14 A 4, 02400 Kyrkslätt | ||
| Skattemästare | Tel/fax h. 09-2988841, 0400-704728 | ||
| e-post: hilding.wikner(at)kotiportti.fi , hilding.wikner(at)kauniainen.fi | |||
| - | |||
| ARBETSUTSKOTT | |||
| Ordförande: | Sune Almqvist | ||
| Medlemmar: | Leif Rehn | ||
| xx | Hilding Wikner | ||
| EKONOMIEUTSKOTT | |||
| Ordförande: | Sune Almqvist | ||
| Medlemmar: | Glenn Lignell | ||
| xx | Inger Nabb | ||
| xx | Hilding Wikner | ||
| TÄVLINGSUTSKOTT | |||
| Ordförande: | Hilding Wikner | ||
| Medlemmar: | Bror Engström | ||
| xx | Inger Nabb | ||
| xx | Gunilla Peräsalo | ||
| xx | |||
| TRÄNAR- o UTBILDNINGSUTSKOTT se träning | |
| - | |
| FUNKTIONÄRSUTSKOTT | |
| Ordförande: | Per-Eric Teckenberg |
| Medlemmar: | Börje Broberg, |
| Mikael Grönroos | |
| xx | Leif Rehn |
| Hilding Wikner | |
| xx | Helena Åström |
| - | |
| FUNKTIONÄRSUTBILDARE | |
| Utbildningschef: | Per-Eric Teckenberg |
| Domarutbildare: | Kurt Akrén |
| Håkan Blomberg | |
| xx | Eddy Bäckman |
| xx | Bror Engström |
| xx | Hilding Wikner |
| Gång | Helena Åström |
| Målkamerautbildarexx | Mikael Grönroos |
| Speakerutbildarex | Börje Broberg |
| Starter/domarutbildare | Leif Rehn |
| xx | |
| NÅID STYRELSE | |
| Ordförande | Håkan Nyman, Stenvägen 20 B, 02240 Esbo |
| Tel.h.09-8037673, tj.09-56574514, fax.09-641584 | |
| 040-8392582. e-post: hakan.nyman(at)cityforum.fi | |
| xx | |
| KRETSARNAS KONTAKTPERSONER | |
| Västra | Gunilla Peräsalo, Surbrunnsvägen 9, 08700 Virkby |
| Tel. 050-3442079 | |
| e-post: gunilla.perasalo(at)dnainternet.net | |
| - | |
| Östra | Leif Rikberg, Kvarnbergsgatan 16, 06100 Borgå |
| Tel.h.019-5249795, 050-452 4580 | |
|
e-post: leif.rikberg(at)akilles.fi
|
|
| - | |