| KASTREDSKAPENS GRUNDMÅTT 2010! (samma 2007- 2009) |
||||||
| REDSKAP | KLASS | MINIMI- | DIAMETER | TJOCK- | METALLPLATTANS | |
| VIKT/g | mm | LEK mm | DIAMETER/mm | |||
| Kula | H,H22 | 7260 | 110-130 | |||
| H19 | 6000 | 105-125 | ||||
| H17 | 5000 | 100-120 | ||||
| P15,P14 | 4000 | 95-110 | ||||
| P13,P12 | 3000 | 90-100 | ||||
| P11,P10 | 2500 | 85-95 | ||||
| P9 | 2000 | 80-90 | ||||
| D,D22,19 | 4000 | 95-110 | ||||
| D17 | 3000 | 90-100 | ||||
| F15,F14 | 3000 | 90-100 | ||||
| F13,12 | 2500 | 85-95 | ||||
| F11-9 | 2000 | 80-90 | ||||
| Diskus | H,H22 | 2000 | 219-221 | 44-46 | 50-57 | |
| H19 | 1750 | 210-212 | 41-43 | 50-57 | ||
| H17 | 1500 | 200-202 | 38-40 | 50-57 | ||
| P15,14 | 1000 | 180-182 | 37-39 | 50-57 | ||
| P13-10 (9) | 600 | (155-161) | (28-35) | (37-45) | ||
| D,D22-17 | 1000 | 180-182 | 37-39 | 50-57 | ||
| F15,14 | 750 | (165-172) | (33-37) | (45-55) | ||
| F13-10 (9) | 600 | (155-161) | (28-35) | (37-45) | ||
| REDSKAP | KLASS | MINIMI- | DIAMETER | SLÄGGANS LÄNGD | ||
| VIKT/g | mm | FRÅN INSIDAN AV | ||||
| HANDTAGET/mm | ||||||
| Slägga | H, H22 | 7260 | 110-130 | 1175-1215 | ||
| H19 | 6000 | 105-125 | 1175-1215 | |||
| H17 | 5000 | 100-120 | 1165-1200 | |||
| P15,14 | 4000 | 95-110 | 1160-1195 | |||
| P13,12 | 3000 | 90-100 | 1160-1195 | |||
| (P11,10) | 2500 | 85- 95 | 950- 990 | |||
| D, D22 | 4000 | 95-110 | 1160-1195 | |||
| D19, D17 | 4000 | 95-110 | 1160-1195 | |||
| F15,14 | 3000 | 90-100 | 1160-1195 | |||
| F13-12 | 2500 | 85- 95 | 950- 990 | |||
| REDSKAP | KLASS | MINIMI- | SKAFTETS | TOTAL- | SPETS- | HANDGREP- |
| VIKT/ | MAXDIAM. | LÄNGD | TYNGDP. | LÄNGD | ||
| g | mm | cm | cm | mm | ||
| Spjut | H,H22,H19 | 800 | 25-30 | 260-270 | 90-106 | 150-160 |
| H17 | 700 | 23-28 | 230-240 | 86-100 | 150-160 | |
| P15-14 | 600 | 20-25 | 220-230 | 80- 92 | 140-150 | |
| P13-10 | 400 | 17-23 | 185-205 | på handtaget | 125-145 | |
| D, D22 | 600 | 20-25 | 220-230 | 80- 92 | 140-150 | |
| D19, D17 | 600 | 20-25 | 220-230 | 80- 92 | 140-150 | |
| F15-10 | 400 | 17-22 | 185-205 | på handtaget | 125-145 | |
| P/F9 | 350 | (”junnuspjut") | ||||
| Boll | P/F9 | 155-165 | ||||
Kastredskapens grundmått